ダイアログ
| 項 目 | 説 明 | 初期値 |
|---|---|---|
| 拘束状態 上下方向(鉛直荷重時) |
拘束状態を「固定」、「自由」、「半固定」から選択します。 | 固定 |
| 上下方向(水平荷重時) | 固定 | |
| 水平X方向 | 固定 | |
| 水平Y方向 | 固定 | |
| 回転X方向 | 自由 | |
| 回転Y方向 | 自由 | |
| 回転Z方向 | 自由 | |
| 剛性 上下方向(鉛直荷重時) (kN/mm) |
[拘束状態]が「半固定」の場合に剛性を入力します。 | 0 |
| 上下方向(水平荷重時)(kN/mm) | 0 | |
| 水平X方向(kN/mm) | 0 | |
| 水平Y方向(kN/mm) | 0 | |
| 回転X方向(kN・m/rad) | 0 | |
| 回転Y方向(kN・m/rad) | 0 | |
| 回転Z方向(kN・m/rad) | 0 |
| ※ | ダイアログには、前回設定した内容が表示されます。 |
操 作
ダイアログ」を参照)。



